Ord. |
Sector |
Tipo |
Destino de los Fondos |
Monto |
Localidad |
| 58 | Turismo | Infraestructura Turística | Río Paraná Suites - Apart Hotel | $ 675.000 | Corrientes |
| 57 | Turismo | Infraestructura Turistica | Hotel Centro Corrientes Eventos y Negocios. Infraestructura. | $ 1.000.000 | Corrientes |
| 56 | Servicios al agro | Servicio Agropecuarios | Adquisición de una retroexcavadora para movimiento de suelo. | $ 294.157 | Corrientes |
| 55 | Turismo | Infraestructura Turistica | Recategorización y aumento de servicios -SPA. | $ 1.000.000 | Cnia. Carlos Pellegrini - Mercedes |
| 54 | Servicios al agro | Transporte de pasajeros p/turismo | Adquisición de un minibus 0 km. para el transporte de pasajeros. | $ 65.000 | Mercedes |
| 53 | Industrial | Citrícola | Modernización de planta de empaque de citrus para el mercado interno. | $ 652.113 | Mocoretá |
| 52 | Industrial | Servicio al Sector Arrocero | Instalación de planta de acopio, secado y todo lo necesario para la industrialización del arroz. | $ 1.000.000 | Goya |
| 51 | Industrial | Maderera | Ampliación de la capacidad productiva de muebles exclusivos y a medida. | $ 29.862 | Mercedes |
| 50 | Industrial | Maderera | Instalación de industria maderera. | $ 400.000 | Santo Tomé - Garruchos |
| 49 | Turismo | Infraestructura Turística | Infraestructura hotelera y equipamiento. | $ 150.000 | Santa Lucía |
| 48 | Industrial | Citrícola | Instalación de planta elaboradora de jugos concentrados de cítricos. | $ 679.200 | Monte Caseros |
| 47 | Industrial | Maderera | Maquinarias para el secado de la madera. | $ 300.000 | Santo Tomé |
| 46 | Turismo | Infraestructura Turística | Infraestructura hotelera. | $ 280.000 | Corrientes |
| 45 | Industrial | Textil - Hilandero | Adquisición de maquinarias tendientes a la modernización y ampliación de la industria de hilandería de algodón. | $ 1.000.000 | Goya |
| 44 | Turismo | Infraestructura turística | Infraestructura y equipamiento hotelero. | $ 160.000 | Santa Lucía |
| 43 | Industrial | Maderero | Tratamiento de tablas de maderas de eucaliptus secas y saneadas, mediante instalación de cámara de secado, adquisición de un autoelevador y maquinarias para el saneamiento de tablas de eucaliptus. | $ 870.000 | Saladas |
| 42 | Industrial | Citrícola | Infraestructura tendiente a la modernización de la planta de empaque de citrus para el mercado interno y adquisición de tunel de presecado. | $ 31.826 | Mocoretá |
| 41 | Industrial | Caños de polietileno | Adquisición de maquinarias destinadas a la fabricación de caños de polietileno virgen y reciclado. | $ 307.190 | Bella Vista |
| 40 | Industrial | Carpintería | Adquisición de equipamiento y maquinaria para la fabricación de cajones de madera de manera industrial. | $ 56.542 | Santa Lucía |
| 39 | Turismo | Infraestructura turística | Infraestructura hotelera y adquisición de equipamientos varios. | $ 600.000 | Corrientes |
| 38 | Comercial | Mercería | Adquisición de equipamiento comercial para la exhibición de mercaderías. | $ 10.000 | Santo Tomé |
| 37 | Comercial | Lavadero | Adquisición de máquinas y equipamientos de lavado y secado. | $ 20.000 | Paso de los Libres |
| 36 | Turismo | Infraestructura turística | Adquisición de infraestructura para la prestación de servicios relacionados con la actividad turística. | $ 99.666 | Corrientes |
| 35 | Industrial | Citrícola | Incorporación de línea completa procesamiento y empaque de fruta cítrica para exportación con calibrador y seleccionador electrónico de última tecnología que aumentará sensiblemente la calidad de selección y duplicará la producción actual de la planta. | $ 684.496 | Cnia. San Francisco |
| 34 | Turismo | Transporte de pasajeros p/turismo | Adquisición de vehículo 0km. para la prestación de servicios turísticos integrales. | $ 70.000 | Bella Vista |
| 33 | Comercial | Carnicería | Adquisición de equipamiento para carnicería. | $ 23.500 | San Carlos |
| 32 | Industrial | Fábrica de aberturas de aluminio | Adquisición de equipamientos varios destinado a la fabricación de aberturas de aluminio. | $ 136.612 | Paso de los Libres |
| 31 | Turismo | Transporte de pasajeros p/turismo | Adquisición de un vehículo 0km para el transporte de pasajeros. | $ 200.000 | Bella Vista |
| 30 | Eq.informático y prog. gestión | Software | Adquisición de equipamientos varios para la provisión de servicio de internet inalámbrico. | $ 20.000 | Gdor. Virasoro |
| 29 | Serv. al agro | Agroforestal | Adquisición de un Tractor y desmalezadora para la prestación de servicios agroforestales. | $ 70.000 | Santo Tomé |
| 28 | Turismo | Equipamiento para el sector turismo | Adquisición de embarcación para servicios turisticos de pesca y guía de pesca. | $ 34.700 | Paso de la Patria |
| 27 | Industrial | Forestal | Adquisición de aserradero portatil. | $ 36.070 | Paso de los Libres |
| 26 | Serv. al agro | Servicios agropecuarios | Adquisición de vehículo utilitario para la prestación de servicios agropecuarios. | $ 30.000 | Paso de los Libres |
| 25 | Turismo | Infraestructura turística | Construcción de un complejo turistico. | $ 500.000 | Mercedes-Sección IV Paraje Ibirá Pitá |
| 24 | Turismo | Infraestructura turística | Construcción de sala humificadora para fines turisticos y compra de equipamientos industriales. | $ 70.000 | Goya |
| 23 | Comercial | Tecnología aplicada | Compra de equipamientos - servidor de internet e intranet-Red extendida. | $ 70.000 | Corrientes |
| 22 | Serv. al agro | Servicios agropecuarios | Compra de un tractor para la prestación de servicios de preparación de suelo, siembra y cosecha de todo tipo de granos. | $ 160.000 | Paso de los Libres |
| 21 | Turismo | Infraestructura turística | Ampliación de la capacidad hotelera y construccion de un SPA para recategorización de servicios al sector turismo. | $ 310.526 | Cnia. Carlos Pellegrini |
| 20 | Turismo | Infraestructura turística | Ampliación y refacción de infraestructura hotelera para el turismo. | $ 70.000 | Santa Rosa |
| 19 | Serv. al agro | Servicios agropecuarios | Adquisición de camión con equipamiento para el despacho capilar para optimización de recursos disponibles y provisión de insumos relevantes para el desarrollo de la actividad agrícola de la Provincia. | $ 358.815 | Curuzú Cuatiá |
| 18 | Industrial | Maderero | Planta de aserrado, secado y remanufactura para proceso integral de la medera. | $ 1.000.000 | Santo Tomé |
| 17 | Serv. al agro | Servicios agropecuarios | Adquisición de maquinarias destinadas a la prestación de servicos al sector arrocero, ganadero y agrícola de la Provincia. | $ 372.165 | Mercedes |
| 16 | Serv. al agro | Servicios al sector arrocero | Compra de una estación de bombeo flotante, para el servicio de infraestructura y riego en el cultivo del arroz. | $ 227.440 | Empedrado |
| 15 | Comercial | Tecnología aplicada a la salud | Adquisición de equipo de resonancia magnética. | $ 700.000 | Corrientes |
| 14 | Industrial | Fábrica de productos de vidrio | Adquisición de maquinarias destinadas a la fabricación industrial de productos de vidrio. | $ 66.942 | Corrientes |
| 13 | Industrial | Fábrica de aberturas de aluminio | Adquisición de rodado y maquinarias destinadas a la fabricación y transporte de aberturas, mamparas, cortinas, divisorias de aluminio. | $ 62.750 | Corrientes |
| 12 | Turismo | Infraestructura turística | Construcción de un SPA & Resort. | $ 450.000 | Itatí |
| 11 | Turismo | Transporte de pasajeros p/turismo | Renovación de vehículo para el transporte de pasajeros. Compra de Furgón 0Km. | $ 68.000 | Itatí |
| 10 | Comercial | Tecnología y conocimientos aplicados | Adquisición de inmueble para el desarrollo educativo de enseñanza tecnológica de aplicación en el medio - Instituto Hispano. | $ 500.000 | Goya |
| 9 | Industrial | Maderero | Construcción de secadero e incorporación de equipamiento para mejora en el proceso de aserrado, secado de la madera y reducción de residuos. | $ 656.371 | Gdor. Virasoro |
| 8 | Comercial | Tecnología aplicada | Compra de equipamiento GPS -Geodésico- | $ 12.318 | Corrientes |
| 7 | Comercial | Supermercado | Renovación de equipos de informática para supermercado e infraestructura para la instalación de un café-bar. | $ 100.000 | Mercedes |
| 6 | Industrial | Citrícola | Construcción de planta empacadora de citrus para exportación y adquisición de una línea completa de maquinarias de empaque de citrus. | $ 1.000.000 | Mocoretá |
| 5 | Industrial | Maderero | Adquisión de maquinaria diversa para destinarlas a la producción de palos de escobas. | $ 67.200 | Lavalle |
| 4 | Comercial | Tecnología aplicada | Adquisición de equipamiento tecnologia GPS 2. | $ 15.454 | Corrientes |
| 3 | Turismo | Transporte de pasajeros p/turismo | Renovación de vehículo para el transporte de pasajero mediante adquisión de unidad 0 Km (Furgón). | $ 52.000 | Itatí |
| 2 | Serv. al agro | Maderero | Adquisición de grua para ampliación de la capacidad de acopio y carga de pino. | $ 66.285 | Gdor. Virasoro |
| 1 | Industrial | Arrocero | Ampliación del proceso productivo y obras de infraestructura. | $ 1.000.000 | Itá Ibaté |
| Gráficos de Barras
|